Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 6 |
| Position fictive | 6 |
| Position V1 | 1 |
| Position fictiveV1 | 1 |
| Points | 9877 |
| Nbre Challenges | 16 |
| Nbre Patronnées | 11 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA GALLO ROMAINE | 12 | 10/545 | 2 | 00:41:44 | 00:03:28 | 17.25 | 908 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 9/585 | 2 | 00:36:31 | 00:03:29 | 17.17 | 898 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 14/610 | 2 | 00:35:45 | 00:03:31 | 17.03 | 890 |
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 6/605 | 1 | 00:34:31 | 00:03:31 | 17.03 | 893 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 10.3 | 9/610 | 2 | 00:36:26 | 00:03:32 | 16.96 | 892 |
| CIRCUIT DES 5 ROCS | 11 | 9/475 | 3 | 00:39:39 | 00:03:36 | 16.64 | 885 |
| L AUTOMNALE | 13.25 | 8/480 | 1 | 00:47:53 | 00:03:36 | 16.6 | 898 |
| JOGGING DE POPUELLES | 11.5 | 8/492 | 2 | 00:41:48 | 00:03:38 | 16.5 | 885 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 15/470 | 4 | 00:43:16 | 00:03:38 | 16.5 | 881 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 6/590 | 2 | 00:51:04 | 00:03:39 | 16.39 | 900 |
| JOGGING DES MARBRIERS | 11.2 | 9/445 | 3 | 00:40:53 | 00:03:39 | 16.43 | 880 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 11/475 | 3 | 00:36:34 | 00:03:39 | 16.4 | 872 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 13.5 | 6/405 | 1 | 00:49:40 | 00:03:40 | 16.3 | 893 |
| 21ème CIRCUIT DES CHAPELLES | 10.35 | 20/600 | 6 | 00:38:03 | 00:03:40 | 16.32 | 867 |
| MONT DE LA TRINITE | 12 | 14/640 | 3 | 00:44:34 | 00:03:42 | 16.15 | 876 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 11.6 | 12/585 | 4 | 00:43:09 | 00:03:43 | 16.12 | 873 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 15/494 | 3 | 00:41:58 | 00:03:43 | 16.08 | 866 |
| JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 10.9 | 8/465 | 2 | 00:40:52 | 00:03:44 | 16 | 867 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 10/410 | 1 | 01:19:09 | 00:03:45 | 15.99 | 946 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 12/495 | 1 | 00:46:01 | 00:03:46 | 15.9 | 869 |
| LA FOULEE ANVINOISE | 9.85 | 8/410 | 1 | 00:37:21 | 00:03:47 | 15.82 | 856 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 19.9 | 12/565 | 3 | 01:15:20 | 00:03:47 | 15.84 | 931 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 15/450 | 3 | 01:19:42 | 00:03:51 | 15.58 | 927 |
| ATERTOUS | 10.25 | 14/465 | 5 | 00:39:32 | 00:03:51 | 15.55 | 846 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 21.1 | 8/410 | 3 | 01:21:38 | 00:03:52 | 15.5 | 934 |
| LA GOUYASSE | 11.2 | 31/370 | 14 | 00:45:07 | 00:04:01 | 14.89 | 812 |
| ENFER DES COLLINES | 21.1 | 7/310 | 3 | 01:29:21 | 00:04:14 | 14.16 | 896 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| LA KAINOISE | 946 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 934 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 931 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 927 |
| LA GALLO ROMAINE | 908 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 900 |
| L AUTOMNALE | 898 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 898 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 893 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 892 |
| TOTAL challenge : | 9127 |
| BONUS challenges : | 5 * 50 | 250 |
| BONUS patronnées : | 10 * 50 | 500 |
| LE TOTAL : | 9877 |