Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 344 |
| Position fictive | 345 |
| Position SE | 114 |
| Position fictiveSE | 114 |
| Points | 5815 |
| Nbre Challenges | 6 |
| Nbre Patronnées | 6 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA GALLO ROMAINE | 12 | 3/545 | 3 | 00:40:49 | 00:03:24 | 17.63 | 924 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 6/610 | 6 | 00:34:52 | 00:03:26 | 17.46 | 907 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 8/585 | 7 | 00:36:19 | 00:03:28 | 17.26 | 901 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 3/415 | 3 | 00:40:13 | 00:03:28 | 17.3 | 911 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 9/470 | 7 | 00:41:56 | 00:03:31 | 17.02 | 901 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 4/494 | 3 | 00:39:38 | 00:03:31 | 17.03 | 901 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 7/410 | 7 | 01:18:25 | 00:03:42 | 16.14 | 953 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 11/590 | 8 | 00:51:38 | 00:03:42 | 16.21 | 891 |
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 17/605 | 12 | 00:36:51 | 00:03:45 | 15.95 | 856 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 11/450 | 9 | 01:18:09 | 00:03:46 | 15.89 | 939 |
| JOGGING DE L ECOLE VERTE | 11.2 | 13/486 | 9 | 00:42:40 | 00:03:48 | 15.74 | 858 |
| JOGGING DES MARBRIERS | 11.2 | 41/445 | 18 | 00:45:09 | 00:04:01 | 14.88 | 808 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| LA KAINOISE | 953 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 939 |
| LA GALLO ROMAINE | 924 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 907 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 901 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 891 |
| TOTAL challenge : | 5515 |
| BONUS challenges : | 0 * 50 | 0 |
| BONUS patronnées : | 6 * 50 | 300 |
| LE TOTAL : | 5815 |