Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 52 |
| Position fictive | 52 |
| Position SE | 24 |
| Position fictiveSE | 24 |
| Points | 8928 |
| Nbre Challenges | 10 |
| Nbre Patronnées | 11 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 9/494 | 7 | 00:40:55 | 00:03:38 | 16.49 | 883 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 9/590 | 6 | 00:51:16 | 00:03:40 | 16.32 | 896 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 9/415 | 9 | 00:42:44 | 00:03:41 | 16.28 | 877 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 26/610 | 21 | 00:37:39 | 00:03:42 | 16.17 | 858 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 17/470 | 12 | 00:44:21 | 00:03:43 | 16.09 | 868 |
| JOGGING DE LA BERLIERE | 10.8 | 4/420 | 4 | 00:40:41 | 00:03:46 | 15.92 | 868 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 19/475 | 12 | 00:37:56 | 00:03:47 | 15.81 | 848 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 13/410 | 11 | 01:21:07 | 00:03:50 | 15.6 | 932 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 11.6 | 24/585 | 14 | 00:45:06 | 00:03:53 | 15.43 | 846 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 19.9 | 20/565 | 14 | 01:17:38 | 00:03:54 | 15.37 | 912 |
| CIRCUIT DES 5 ROCS | 11 | 29/475 | 14 | 00:43:11 | 00:03:55 | 15.28 | 830 |
| JOGGING DE MAUBRAY | 10.75 | 19/380 | 13 | 00:42:35 | 00:03:57 | 15.14 | 830 |
| LA RONDE DES MOULINS | 11.61 | 23/415 | 11 | 00:45:59 | 00:03:57 | 15.14 | 832 |
| GRAND PRIX DENIS JOURET | 11.1 | 51/440 | 30 | 00:44:33 | 00:04:00 | 14.94 | 800 |
| ATERTOUS | 10.25 | 33/465 | 13 | 00:41:32 | 00:04:03 | 14.8 | 809 |
| CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | 71/510 | 36 | 00:38:42 | 00:04:04 | 14.72 | 776 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 21.1 | 20/410 | 11 | 01:26:29 | 00:04:05 | 14.63 | 898 |
| 13ème JOGGING DE LA MARCOTTE | 10 | 40/320 | 26 | 00:41:16 | 00:04:07 | 14.53 | 779 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 36/450 | 20 | 01:25:24 | 00:04:07 | 14.54 | 879 |
| L AUTOMNALE | 13.25 | 117/480 | 48 | 00:57:26 | 00:04:20 | 13.84 | 731 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 152/495 | 64 | 00:56:10 | 00:04:36 | 13.03 | 676 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| LA KAINOISE | 932 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 912 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 898 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 896 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 879 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 858 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 846 |
| GRAND PRIX DENIS JOURET | 800 |
| L AUTOMNALE | 731 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 676 |
| TOTAL challenge : | 8428 |
| BONUS challenges : | 0 * 50 | 0 |
| BONUS patronnées : | 10 * 50 | 500 |
| LE TOTAL : | 8928 |