Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 0 |
| Position fictive | 2933 |
| Position V1 | 0 |
| Position fictiveV1 | 698 |
| Points | 50 |
| Nbre Challenges | 0 |
| Nbre Patronnées | 1 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA RONDE DES MOULINS | 11.61 | 76/415 | 24 | 00:51:58 | 00:04:28 | 13.4 | 733 |
Points pour le classement général :
| TOTAL challenge : | 0 |
| BONUS challenges : | 0 * 50 | 0 |
| BONUS patronnées : | 1 * 50 | 50 |
| LE TOTAL : | 50 |