Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 1 |
| Position fictive | 1 |
| Position SE | 1 |
| Position fictiveSE | 1 |
| Points | 10118 |
| Nbre Challenges | 16 |
| Nbre Patronnées | 13 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ème LA RUMOISE | 9.2 | 2/660 | 2 | 00:30:36 | 00:03:19 | 18.03 | 921 |
| JOGGING DES MARBRIERS | 11.2 | 2/445 | 1 | 00:37:35 | 00:03:21 | 17.88 | 926 |
| 30ème TRAVERSEE DE LA VILLE | 12.05 | 1/395 | 1 | 00:40:37 | 00:03:22 | 17.8 | 930 |
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 2/605 | 2 | 00:33:10 | 00:03:23 | 17.72 | 915 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 10.3 | 3/610 | 3 | 00:35:07 | 00:03:24 | 17.59 | 913 |
| LA GALLO ROMAINE | 12 | 4/545 | 4 | 00:40:51 | 00:03:24 | 17.62 | 923 |
| 21ème CIRCUIT DES CHAPELLES | 10.35 | 6/600 | 6 | 00:35:22 | 00:03:25 | 17.55 | 911 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 2/415 | 2 | 00:39:42 | 00:03:25 | 17.53 | 919 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 4/585 | 4 | 00:35:44 | 00:03:25 | 17.54 | 912 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 2/494 | 1 | 00:38:41 | 00:03:26 | 17.44 | 915 |
| L AUTOMNALE | 13.25 | 3/480 | 3 | 00:45:54 | 00:03:27 | 17.32 | 923 |
| LA FOULEE ANVINOISE | 9.85 | 2/410 | 2 | 00:34:06 | 00:03:27 | 17.33 | 904 |
| CIRCUIT DES 5 ROCS | 11 | 3/475 | 2 | 00:38:03 | 00:03:27 | 17.34 | 910 |
| JOGGING DE L ECOLE VERTE | 11.2 | 2/486 | 1 | 00:38:55 | 00:03:28 | 17.26 | 909 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 5/470 | 4 | 00:41:26 | 00:03:28 | 17.23 | 910 |
| MONT DE LA TRINITE | 12 | 2/640 | 1 | 00:41:38 | 00:03:28 | 17.29 | 915 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 2/590 | 1 | 00:48:36 | 00:03:29 | 17.22 | 926 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 11/610 | 10 | 00:35:32 | 00:03:30 | 17.13 | 895 |
| GRAND PRIX DENIS JOURET | 11.1 | 5/440 | 4 | 00:38:52 | 00:03:30 | 17.13 | 902 |
| ATERTOUS | 10.25 | 2/465 | 2 | 00:35:54 | 00:03:30 | 17.13 | 900 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 1/495 | 1 | 00:42:59 | 00:03:31 | 17.02 | 909 |
| JOGGING DE MAUBRAY | 10.75 | 1/380 | 1 | 00:38:01 | 00:03:32 | 16.96 | 899 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 13.5 | 2/405 | 2 | 00:48:18 | 00:03:34 | 16.77 | 909 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 3/410 | 3 | 01:15:44 | 00:03:35 | 16.71 | 973 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 19.9 | 4/565 | 4 | 01:12:21 | 00:03:38 | 16.5 | 955 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 8/450 | 7 | 01:17:10 | 00:03:43 | 16.09 | 947 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 21.1 | 2/410 | 2 | 01:18:55 | 00:03:44 | 16.04 | 955 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 33/475 | 17 | 00:39:30 | 00:03:57 | 15.18 | 819 |
| ENFER DES COLLINES | 21.1 | 87/310 | 39 | 01:49:07 | 00:05:10 | 11.6 | 721 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| LA KAINOISE | 973 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 955 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 955 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 947 |
| 30ème TRAVERSEE DE LA VILLE | 930 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 926 |
| L AUTOMNALE | 923 |
| LA GALLO ROMAINE | 923 |
| 11ème LA RUMOISE | 921 |
| MONT DE LA TRINITE | 915 |
| TOTAL challenge : | 9368 |
| BONUS challenges : | 5 * 50 | 250 |
| BONUS patronnées : | 10 * 50 | 500 |
| LE TOTAL : | 10118 |