Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 532 |
| Position fictive | 540 |
| Position SE | 162 |
| Position fictiveSE | 165 |
| Points | 4050 |
| Nbre Challenges | 5 |
| Nbre Patronnées | 9 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ème JOGGING DE LA MARCOTTE | 10 | 8/320 | 7 | 00:35:53 | 00:03:35 | 16.72 | 879 |
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 10/605 | 8 | 00:35:44 | 00:03:38 | 16.45 | 874 |
| CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | 18/510 | 14 | 00:34:58 | 00:03:40 | 16.3 | 861 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 14/494 | 11 | 00:41:52 | 00:03:43 | 16.12 | 868 |
| JOGGING DE LA BERLIERE | 10.8 | 7/420 | 7 | 00:40:52 | 00:03:47 | 15.85 | 863 |
| LA GOUYASSE | 11.2 | 10/370 | 7 | 00:42:29 | 00:03:47 | 15.81 | 860 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 49/585 | 26 | 00:40:36 | 00:03:53 | 15.44 | 823 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 68/610 | 44 | 00:40:53 | 00:04:01 | 14.89 | 795 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 10.3 | 95/610 | 45 | 00:42:15 | 00:04:06 | 14.62 | 771 |
| 21ème CIRCUIT DES CHAPELLES | 10.35 | 116/600 | 53 | 00:44:47 | 00:04:19 | 13.86 | 735 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 107/475 | 52 | 00:44:01 | 00:04:24 | 13.63 | 714 |
| ENFER DES COLLINES | 21.1 | 15/310 | 8 | 01:33:05 | 00:04:24 | 13.6 | 870 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 85/450 | 46 | 01:31:59 | 00:04:26 | 13.5 | 807 |
| JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 10.9 | 365/465 | 127 | 01:03:04 | 00:05:47 | 10.36 | 404 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 823 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 807 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 795 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 771 |
| JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 404 |
| TOTAL challenge : | 3600 |
| BONUS challenges : | 0 * 50 | 0 |
| BONUS patronnées : | 9 * 50 | 450 |
| LE TOTAL : | 4050 |