Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 11 |
| Position fictive | 11 |
| Position SE | 8 |
| Position fictiveSE | 8 |
| Points | 9597 |
| Nbre Challenges | 11 |
| Nbre Patronnées | 10 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 3/605 | 3 | 00:33:26 | 00:03:24 | 17.58 | 911 |
| CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | 5/510 | 4 | 00:32:19 | 00:03:24 | 17.63 | 909 |
| CIRCUIT DES 5 ROCS | 11 | 2/475 | 1 | 00:37:59 | 00:03:27 | 17.37 | 911 |
| LA GALLO ROMAINE | 12 | 7/545 | 7 | 00:41:28 | 00:03:27 | 17.36 | 913 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 5/475 | 3 | 00:34:34 | 00:03:27 | 17.35 | 903 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 4/470 | 3 | 00:41:21 | 00:03:28 | 17.26 | 912 |
| GRAND PRIX DENIS JOURET | 11.1 | 3/440 | 2 | 00:38:43 | 00:03:29 | 17.2 | 906 |
| JOGGING DE POPUELLES | 11.5 | 5/492 | 4 | 00:40:51 | 00:03:33 | 16.89 | 898 |
| MONT DE LA TRINITE | 12 | 6/640 | 5 | 00:42:57 | 00:03:34 | 16.76 | 898 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 4/590 | 3 | 00:50:11 | 00:03:35 | 16.67 | 909 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 16/610 | 13 | 00:36:37 | 00:03:36 | 16.63 | 877 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 11.6 | 7/585 | 4 | 00:42:14 | 00:03:38 | 16.47 | 887 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 10/494 | 8 | 00:41:04 | 00:03:39 | 16.43 | 880 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 6/450 | 5 | 01:16:35 | 00:03:41 | 16.21 | 952 |
| L AUTOMNALE | 13.25 | 24/480 | 14 | 00:49:54 | 00:03:45 | 15.93 | 866 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 11/410 | 10 | 01:19:51 | 00:03:47 | 15.85 | 941 |
| JOGGING DE L ECOLE VERTE | 11.2 | 25/486 | 14 | 00:43:54 | 00:03:55 | 15.3 | 836 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 34/415 | 21 | 00:45:59 | 00:03:57 | 15.13 | 821 |
| JOGGING DES MARBRIERS | 11.2 | 37/445 | 15 | 00:44:51 | 00:04:00 | 14.98 | 814 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 69/495 | 37 | 00:50:54 | 00:04:10 | 14.38 | 781 |
| ENFER DES COLLINES | 21.1 | 8/310 | 5 | 01:30:16 | 00:04:16 | 14.02 | 891 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| LES 20 KMS DE VELAINES | 952 |
| LA KAINOISE | 941 |
| LA GALLO ROMAINE | 913 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 909 |
| GRAND PRIX DENIS JOURET | 906 |
| JOGGING DE POPUELLES | 898 |
| MONT DE LA TRINITE | 898 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 887 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 877 |
| L AUTOMNALE | 866 |
| TOTAL challenge : | 9047 |
| BONUS challenges : | 1 * 50 | 50 |
| BONUS patronnées : | 10 * 50 | 500 |
| LE TOTAL : | 9597 |