Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 161 |
| Position fictive | 161 |
| Position SE | 62 |
| Position fictiveSE | 62 |
| Points | 7601 |
| Nbre Challenges | 8 |
| Nbre Patronnées | 9 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | 4/510 | 3 | 00:31:47 | 00:03:20 | 17.93 | 918 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 10.3 | 2/610 | 2 | 00:34:57 | 00:03:23 | 17.68 | 916 |
| LA GALLO ROMAINE | 12 | 5/545 | 5 | 00:40:56 | 00:03:24 | 17.58 | 921 |
| L AUTOMNALE | 13.25 | 2/480 | 2 | 00:45:43 | 00:03:27 | 17.38 | 925 |
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 4/605 | 4 | 00:33:56 | 00:03:27 | 17.32 | 903 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 13/610 | 11 | 00:35:39 | 00:03:30 | 17.08 | 892 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 13.5 | 1/405 | 1 | 00:47:20 | 00:03:30 | 17.11 | 920 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 5/415 | 5 | 00:40:56 | 00:03:31 | 17 | 901 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 7/475 | 5 | 00:35:20 | 00:03:32 | 16.98 | 891 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 2/495 | 2 | 00:43:29 | 00:03:33 | 16.83 | 903 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 10/470 | 8 | 00:42:32 | 00:03:34 | 16.78 | 893 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 14/585 | 12 | 00:37:26 | 00:03:34 | 16.74 | 883 |
| JOGGING DE MAUBRAY | 10.75 | 2/380 | 2 | 00:38:46 | 00:03:36 | 16.63 | 889 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 7/494 | 5 | 00:40:30 | 00:03:36 | 16.66 | 889 |
| ELLEZELLES | 11.7 | 4/300 | 3 | 00:43:13 | 00:03:41 | 16.24 | 880 |
| 21ème CIRCUIT DES CHAPELLES | 10.35 | 33/600 | 19 | 00:39:38 | 00:03:49 | 15.66 | 840 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 95/450 | 49 | 01:33:44 | 00:04:31 | 13.25 | 791 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| L AUTOMNALE | 925 |
| LA GALLO ROMAINE | 921 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 920 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 916 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 903 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 892 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 883 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 791 |
| TOTAL challenge : | 7151 |
| BONUS challenges : | 0 * 50 | 0 |
| BONUS patronnées : | 9 * 50 | 450 |
| LE TOTAL : | 7601 |