Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 2 |
| Position fictive | 2 |
| Position SE | 2 |
| Position fictiveSE | 2 |
| Points | 10040 |
| Nbre Challenges | 19 |
| Nbre Patronnées | 18 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10KMS DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE | 9.3 | 3/400 | 1 | 00:31:50 | 00:03:25 | 17.52 | 906 |
| 30ème TRAVERSEE DE LA VILLE | 12.05 | 3/395 | 3 | 00:41:12 | 00:03:25 | 17.54 | 921 |
| 11ème LA RUMOISE | 9.2 | 3/660 | 3 | 00:31:36 | 00:03:26 | 17.46 | 905 |
| CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | 7/510 | 6 | 00:32:51 | 00:03:27 | 17.35 | 899 |
| L AUTOMNALE | 13.25 | 4/480 | 4 | 00:46:09 | 00:03:28 | 17.22 | 919 |
| LA GALLO ROMAINE | 12 | 12/545 | 10 | 00:41:54 | 00:03:29 | 17.18 | 905 |
| JOGGING DE POPUELLES | 11.5 | 4/492 | 3 | 00:40:20 | 00:03:30 | 17.1 | 905 |
| JOGGING DU FOYER | 9.8 | 5/605 | 5 | 00:34:25 | 00:03:30 | 17.08 | 895 |
| MONT DE LA TRINITE | 12 | 3/640 | 2 | 00:42:04 | 00:03:30 | 17.11 | 910 |
| CIRCUIT DES 5 ROCS | 11 | 4/475 | 3 | 00:38:30 | 00:03:30 | 17.14 | 903 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 3/590 | 2 | 00:49:05 | 00:03:31 | 17.05 | 920 |
| JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 10.9 | 2/465 | 2 | 00:38:37 | 00:03:32 | 16.93 | 898 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 12/585 | 10 | 00:37:01 | 00:03:32 | 16.93 | 890 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 11.6 | 3/585 | 2 | 00:41:13 | 00:03:33 | 16.88 | 901 |
| ATERTOUS | 10.25 | 3/465 | 3 | 00:36:27 | 00:03:33 | 16.87 | 892 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 19.9 | 3/565 | 3 | 01:10:46 | 00:03:33 | 16.87 | 966 |
| LA FOULEE ANVINOISE | 9.85 | 3/410 | 3 | 00:35:01 | 00:03:33 | 16.87 | 890 |
| LA RONDE DES MOULINS | 11.61 | 5/415 | 3 | 00:41:19 | 00:03:33 | 16.86 | 897 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 5/494 | 4 | 00:40:06 | 00:03:33 | 16.83 | 895 |
| JOGGING DES MARBRIERS | 11.2 | 5/445 | 3 | 00:39:54 | 00:03:33 | 16.84 | 895 |
| 13ème JOGGING DE LA MARCOTTE | 10 | 6/320 | 6 | 00:35:40 | 00:03:34 | 16.82 | 885 |
| JOGGING DE L ECOLE VERTE | 11.2 | 4/486 | 3 | 00:40:23 | 00:03:36 | 16.64 | 890 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 5/410 | 5 | 01:16:11 | 00:03:36 | 16.61 | 968 |
| LA GOUYASSE | 11.2 | 5/370 | 5 | 00:40:26 | 00:03:36 | 16.61 | 888 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 4/495 | 4 | 00:44:03 | 00:03:36 | 16.61 | 896 |
| CORRIDA PIPAISIENNE | 10.3 | 14/610 | 8 | 00:37:23 | 00:03:37 | 16.53 | 877 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 14/470 | 11 | 00:43:11 | 00:03:37 | 16.53 | 883 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 7/415 | 7 | 00:42:04 | 00:03:37 | 16.54 | 886 |
| JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | 19/610 | 16 | 00:37:07 | 00:03:39 | 16.4 | 869 |
| 21ème CIRCUIT DES CHAPELLES | 10.35 | 19/600 | 13 | 00:38:00 | 00:03:40 | 16.34 | 868 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 13.5 | 9/405 | 7 | 00:50:10 | 00:03:42 | 16.14 | 885 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | 7/450 | 6 | 01:16:58 | 00:03:43 | 16.13 | 949 |
| JOGGING DE LA BERLIERE | 10.8 | 3/420 | 3 | 00:40:25 | 00:03:44 | 16.03 | 872 |
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 16/475 | 11 | 00:37:26 | 00:03:44 | 16.02 | 857 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 21.1 | 10/410 | 7 | 01:22:42 | 00:03:55 | 15.3 | 927 |
| ENFER DES COLLINES | 21.1 | 2/310 | 2 | 01:24:13 | 00:03:59 | 15.03 | 926 |
| 22ème JOGGING DE LA SAINT NICOLAS | 10.35 | 75/575 | 31 | 00:41:43 | 00:04:01 | 14.88 | 788 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| LA KAINOISE | 968 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 966 |
| LES 20 KMS DE VELAINES | 949 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 927 |
| 30ème TRAVERSEE DE LA VILLE | 921 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 920 |
| L AUTOMNALE | 919 |
| MONT DE LA TRINITE | 910 |
| JOGGING DE POPUELLES | 905 |
| 11ème LA RUMOISE | 905 |
| TOTAL challenge : | 9290 |
| BONUS challenges : | 5 * 50 | 250 |
| BONUS patronnées : | 10 * 50 | 500 |
| LE TOTAL : | 10040 |