Trouvez plus de photo de ce coureur |
|
| Infos classement général | |
| Position | 24 |
| Position fictive | 24 |
| Position V1 | 7 |
| Position fictiveV1 | 7 |
| Points | 9396 |
| Nbre Challenges | 14 |
| Nbre Patronnées | 9 |
| Course | KM | Position | P.C. | Temps | Moyenne | Vit. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 KM D HERSEAUX | 10 | 4/475 | 2 | 00:33:56 | 00:03:23 | 17.68 | 913 |
| JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | 3/470 | 1 | 00:40:45 | 00:03:25 | 17.52 | 920 |
| JOGGING DE POPUELLES | 11.5 | 2/492 | 1 | 00:39:28 | 00:03:25 | 17.48 | 917 |
| 22ème JOGGING DE LA SAINT NICOLAS | 10.35 | 3/575 | 1 | 00:35:58 | 00:03:28 | 17.26 | 904 |
| LA RONDE DES MOULINS | 11.61 | 4/415 | 2 | 00:41:18 | 00:03:33 | 16.86 | 898 |
| JOGGING DE LA SAINTE UNION | 11.25 | 6/494 | 2 | 00:40:16 | 00:03:34 | 16.76 | 892 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 11.6 | 6/585 | 2 | 00:41:35 | 00:03:35 | 16.73 | 894 |
| JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 10.9 | 3/465 | 1 | 00:39:18 | 00:03:36 | 16.64 | 889 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | 13/590 | 3 | 00:52:05 | 00:03:44 | 16.07 | 886 |
| 11ème LA RUMOISE | 9.2 | 52/660 | 12 | 00:35:43 | 00:03:52 | 15.45 | 819 |
| 30ème TRAVERSEE DE LA VILLE | 12.05 | 44/395 | 13 | 00:46:56 | 00:03:53 | 15.4 | 820 |
| MONT DE LA TRINITE | 12 | 44/640 | 13 | 00:47:18 | 00:03:56 | 15.22 | 831 |
| LA KAINOISE | 21.1 | 30/410 | 11 | 01:23:32 | 00:03:57 | 15.15 | 903 |
| CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | 70/510 | 20 | 00:38:41 | 00:04:04 | 14.73 | 777 |
| JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | 50/495 | 17 | 00:49:37 | 00:04:04 | 14.75 | 807 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 19.9 | 51/565 | 14 | 01:22:13 | 00:04:07 | 14.52 | 866 |
| 17ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | 108/585 | 34 | 00:43:24 | 00:04:09 | 14.44 | 755 |
| ENFER DES COLLINES | 21.1 | 11/310 | 5 | 01:31:15 | 00:04:19 | 13.87 | 882 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 21.1 | 53/410 | 20 | 01:33:23 | 00:04:25 | 13.55 | 836 |
| LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | 110/415 | 38 | 00:51:26 | 00:04:26 | 13.53 | 704 |
| JOGGING DE LA BERLIERE | 10.8 | 86/420 | 33 | 00:50:43 | 00:04:41 | 12.77 | 702 |
| ATERTOUS | 10.25 | 359/465 | 112 | 00:57:50 | 00:05:38 | 10.63 | 413 |
| LA CORRIDA DES COLLINES | 13.5 | 336/405 | 113 | 01:19:22 | 00:05:52 | 10.2 | 397 |
Points pour le classement général :
| Nom de la course | Points |
|---|---|
| JOGGING DE POPUELLES | 917 |
| 22ème JOGGING DE LA SAINT NICOLAS | 904 |
| LA KAINOISE | 903 |
| JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 894 |
| JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 889 |
| LES CRETES DU TOURNAISIS | 886 |
| 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 866 |
| SEMI MARATHON D HERINNES | 836 |
| MONT DE LA TRINITE | 831 |
| 30ème TRAVERSEE DE LA VILLE | 820 |
| TOTAL challenge : | 8746 |
| BONUS challenges : | 4 * 50 | 200 |
| BONUS patronnées : | 9 * 50 | 450 |
| LE TOTAL : | 9396 |