Calendrier et renseignements courses ACRHO 2010
| Epreuves Challenge |
| Epreuves Patronnées |
Pour voir le détails des renseignements d'une course, cliquez sur son nom.
| Date-heure | Lieu | Nom de l'épreuve | Km | résultats |
|---|
| février-2010 |
| sam 13 février 15H00 | VELAINES | 22ème CIRCUIT DES CHAPELLES | 10.35 | résultats |
| dim 21 février 10H00 | HERSEAUX | 10 KM D HERSEAUX | 10 | résultats |
| sam 27 février 15H00 | BURY | 18ème JOGGING DU PRINTEMPS | 10.45 | résultats |
| mars-2010 |
| sam 06 mars 15H00 | KAIN | JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.15 | résultats |
| sam 13 mars 15H00 | BLICQUY | LA GALLO ROMAINE | 12 | résultats |
| sam 20 mars 14H30 | BASECLES | JOGGING DES MARBRIERS | 11.2 | résultats |
| sam 27 mars 15H00 | HERINNES | JOGGING DU PRESIDENT | 11.9 | résultats |
| avril-2010 |
| sam 10 avril 15H00 | ESPLECHIN | LA BOUCLE ESPLECHINOISE | 9.4 | résultats |
| sam 17 avril 15H00 | VELAINES | LES 20 KMS DE VELAINES | 20.7 | résultats |
| sam 24 avril 15H00 | ATH | LA RONDE DU PAYS VERT | 11.6 | résultats |
| mai-2010 |
| sam 01 mai 15H | RUMILLIES | JOGGING DE L ECOLE VERTE | 11.3 | résultats |
| sam 08 mai 15H00 | KAIN | JOGGING DU COLLEGE DE KAIN | 11.6 | résultats |
| mer 12 mai 19H45 | ROUCOURT | JOGGING DU FOYER | 9.8 | résultats |
| sam 15 mai 15h | OEUDEGHIEN | ENFER DES COLLINES | 22.8 | résultats |
| lun 24 mai 10H00 | MAUBRAY | JOGGING DE MAUBRAY | 11.2 | résultats |
| sam 29 mai 15H00 | ANVAING | LA FOULEE ANVINOISE | 10.5 | résultats |
| juin-2010 |
| sam 05 juin 16H00 | KAIN | LA KAINOISE | 21.1 | résultats |
| sam 12 juin 16h | OGY | LA RONDE DES MOULINS | 11.7 | résultats |
| sam 19 juin 16H00 | THIMOUGIES | LES CRETES DU TOURNAISIS | 13.95 | résultats |
| sam 26 juin 15H30 | POPUELLES | LES 10 MILES DE POPUELLES | 16.09 | résultats |
| juillet-2010 |
| sam 03 juillet 16H00 | ELLEZELLES | ELLEZELLES | 11.7 | résultats |
| sam 10 juillet 15H00 | TOURNAI | JOGGING DU FLOC ET DU SOUVENIR | 10.9 | résultats |
| sam 17 juillet 16H15 | ATH | LA GOUYASSE | 10.95 | résultats |
| sam 24 juillet 16H15 | HUISSIGNIES | 14ème JOGGING DE LA MARCOTTE | 10 | résultats |
| sam 31 juillet 15H00 | HOUTAING | JOGGING DE LA BERLIERE | 10.85 | |
| août-2010 |
| dim 08 août 10H15 | PIPAIX | CORRIDA PIPAISIENNE | 10.3 | |
| sam 14 août 15H00 | WODECQ | LA CORRIDA DES COLLINES | 13.5 | |
| sam 21 août 15H00 | TOURNAI | JOGGING SAINT ANTOINE | 12.2 | |
| sam 28 août 15H00 | VEZON | ATERTOUS | 10.25 | |
| septembre-2010 |
| dim 05 septembre 10H | TEMPLEUVE | 10KMS DE TEMPLEUVE FETE A LA VIE | 9.3 | |
| sam 11 septembre 15H00 | HERINNES | SEMI MARATHON D HERINNES | 21.1 | |
| sam 25 septembre 15H | BLEHARIES | L AUTOMNALE | 13.4 | |
| octobre-2010 |
| sam 02 octobre 15H00 | STAMBRUGES | 20 KM DE LA FORET DE BELOEIL | 19.9 | |
| sam 23 octobre 15H00 | FLOBECQ | GRAND PRIX DENIS JOURET | 11.1 | |
| dim 31 octobre 10H00 | GAURAIN RAMECROIX | CROSS DE MASSE DE LA RUSTA | 9.5 | |
| novembre-2010 |
| dim 07 novembre 10H00 | KAIN | MONT DE LA TRINITE | 12 | |
| dim 14 novembre 10H00 | RUMES | 12ème LA RUMOISE | 9.2 | |